ĐẶC TRƯNG1.Đèn nền tự động, hiển thị dòng đôi
|
Mô tả sản phẩm |
MÔ HÌNH ĐẶC BIỆT CHO MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆTĐược thiết kế cho môi trường khắc nghiệt, có các miếng đệm chống thấm nước như ở công tắc xoay, đấu nối đầu vào và nắp pin để bảo vệ khỏi bụi bẩn và nước lọt vào.
CHỨC NĂNG HIỆU CHỈNH TÍN HIỆU LẬP TRÌNH TỪ 0-21mACó thể nhập / mô phỏng tín hiệu lập trình 0-24mA. |
THÔNG SỐ VÀ CHỨC NĂNG ĐO LƯỜNG CỦA MÁY
|
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
Model |
506 | 506B | 507 |
Thông số đo |
|||
Điện một chiều (DC) | 40mV~1000V | 40mV~1000V | 50mV~1000V |
Điện Xoay chiều (AC) | 40mV~1000V | 40mV~1000V | 50mV~1000V |
Auto V – LoZ | 400.0V,1000V | 400.0V,1000V | X |
Ample dòng điện một chiều | 40mA~10A | 40mA~10A | 50mA~1A |
Ample dòng điện xoay chiều | 40mA~10A | 40mA~10A | 50mA~1A |
Điện trở (ohm) | 400Ω~40MΩ | 400Ω~40MΩ | 500Ω~50MΩ |
Diode (điốt) | ±3V | ±3V | ±3V |
Kiểm tra tính liên tục (thông mạch) | 10Ω~50Ω(Adj),2kHz
(có chuông báo) |
10Ω~50Ω(Adj),2kHz
(có chuông báo) |
<30Ω,2kHz
(có chuông báo) |
Tần số | 500Hz~100KHz | 500Hz~100KHz | 500Hz~100KHz |
Hệ số nhiệm vụ | X | X | X |
Điện dung | 40nF~40mF | 40nF~40mF | X |
Nhiệt độ | -200° C~1200° C | -200° C~1200° C | X |
Chế độ nguồn | X | X | 0mA~24mA |
Chế độ mô phỏng | X | X | 0mA~24mA |
Chế độ nguồn xoay chiều | X | X | 50mA |
Thông tin cơ bản | |||
Hiển thị số đếm | 4.000 / 40.000 | 4.000 / 40.000 | 50.000 |
Tần suất lấy mẫu | 10 lần / giây | 10 lần / giây | 20 lần / giây |
Báo quá áp | “0L” or “-0L” | “0L” or “-0L” | “0L” or “-0L” |
Báo pin yếu | có | có | có |
Tự động tắt | 1~30 phút (Adj) | 1~30 phút (Adj) | 20 phút |
Nhiệt độ làm việc | -10° C~50° C, ≤ 80%RH | -10° C~50° C, ≤ 80%RH | -10° C~50° C, ≤ 80%RH |
Nhiệt độ bảo quản | -20° C~60° C | -20° C~60° C | -20° C~60° C |
Hệ số nhiệt độ | 0.15 x (Spec. Acc) /
° C,<18° C,>28° C |
0.15 x (Spec. Acc) /
° C,<18° C,>28° C |
0.1 x (Spec. Acc) /
° C,<18° C,>28° C |
Cấp độ đo lường an toàn | CAT IV 600V – CAT III 1000V | CAT IV 600V – CAT III 1000V | CAT IV 600V – CAT III 1000V |
Tuổi thọ pin: tính bằng giờ (pin kiềm) | 50 | 50 | 100 |
Yêu cầu pin | Pin AA Size 1.5V x 4 (NEDA 15A/IEC LR6) | Pin AA Size 1.5V x 4 (NEDA 15A/IEC LR6) | Pin AA Size 1.5V x 4 (NEDA 15A/IEC LR6) |
Kích thước | 95 x 207 x 52mm | 95 x 207 x 52mm | 95 x 207 x 52mm |
Trọng lượng | 630g | 630g | 630g |
Phụ kiện đi kèm | Dây đo, kẹp cá sấu,đầu dò nhiệt độ, cáp dữ liệu USB, phần mềm CD, dây đeo từ tính, pin, hộp bảo vệ | Dây đo, kẹp cá sấu,đầu dò nhiệt độ, cáp dữ liệu USB, phần mềm CD, dây đeo từ tính, pin, hộp bảo vệ | Dây đo, kẹp cá sấu,cáp dữ liệu USB, phần mềm CD, dây đeo từ tính, pin, hộp bảo vệ |
Hình minh họa cấp độ đo lường an toàn.
Cả 3 model đều nằm trong cấp đo lường CAT III 1000V và CAT IV 600V
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.